2018年让爱回家公益组织总支出明细表

2018年让爱回家公益组织总支出明
日期 费用支出明细 支出金额(元)
1 9月25日  职工工资 4000
2 9月25日  职工生活补贴 500
3 9月25日  通讯费-总部固话 300
4 10月25日  职工工资 4000
5 10月25日  生活补贴 500
6 10月25日  通讯费-总部固话 300
7 11月25日  职工工资 4000
8 11月25日  职工生活补贴 500
9 11月25日  通讯费-总部固话 300
支出金额合计 14400
账户金额合计 37562
结余金额合计 23162


                                                                 2018/12/28