2019年1月让爱回家公益组织总捐赠收入明细表
时间: 2019-01-15
2019年1月让爱回家捐赠收入明细表 | |||
序号 | 单位或个人 | 捐物明细 | 捐款金额(元) |
1 | 李瑞银 | 200 | |
2 | 樟木头刘三姐 | 100 | |
3 | 张明莲 | 200 | |
4 | 黄江钟来霞 | 168.68 | |
5 | 深圳市莱威特科技有限公司 向石泉 | 5000 | |
6 | 深圳市海里表面技术处理有限公司 方刚 | 10000 | |
7 | 恒兴五金电子有限公司 | 500 | |
8 | 顾以农 | 100 | |
9 | 邓曾莲 | 200 | |
10 | 惠阳公诚电器 朱克 | 500 | |
11 | 蔡思华 | 138 | |
12 | 廖孟良 | 500 | |
13 | 李国财 | 100 | |
14 | 蒋海燕 | 168 | |
15 | 叶爱本 | 200 | |
16 | 竣达压铸(东莞)有限公司 | 500 | |
17 | 熊宗建 | 100 | |
18 | 刘珍 | 100 | |
19 | 陈标 | 100 | |
20 | 王志刚 | 500 | |
21 | 百果园 | 500 | |
22 | 小凤 | 100 | |
23 | 段叶玲 | 200 | |
24 | 陈阳山 | 200 | |
25 | 蔡镇彪 | 1000 | |
26 | 广东怀集冷坑镇甘亚斌 | 200 | |
27 | 吕海华 | 5000 | |
28 | 文心阁读经班梦之摇接送站 | 5000 | |
29 | 湖南攸县菜花坪镇爱心人士 | 1000 | |
30 | 蔡健民 | 10000 | |
31 | 贵州罗先生捐助 | 2000 | |
32 | |||
33 | 捐赠收入合计 | 44574.68 | |
34 | 账户金额合计 | 96396.88 | |
35 | 账户结余金额合计 | 140971.56 | |
2019/1/15 |