2019年2月让爱回家公益组织善款收支明细表
时间: 2019-03-04
"让 爱 回 家" 善 款 收 支 明 细 表
2019年2月
|
||||||||
序号 | 2019年 | 凭证号码 | 摘要 | 收入 | 支出 | 账户余额 | ||
月 | 日 | 组织账户 | 秘书长账户 | |||||
1 | 期初余额 | 37139.6 | 52941.96 | |||||
2 | 2 | 1 | 捐赠收入 | 100 | 53041.96 | |||
3 | 2 | 2 | 捐赠收入 | 4708 | 57749.96 | |||
4 | 2 | 4 | 捐赠收入 | 300 | 58049.96 | |||
5 | 2 | 5 | 缅甸小伙回家-交通费 | 1500 | 56549.96 | |||
6 | 2 | 6 | 微信公众号年审认证费 | 300 | 56249.96 | |||
7 | 2 | 17 | 捐赠收入 | 150 | 56399.96 | |||
8 | 2 | 18 | 捐赠收入 | 1700 | 58099.96 | |||
9 | 2 | 18 | 捐赠收入 | 688 | 58787.96 | |||
10 | 2 | 19 | 捐赠收入 | 500 | 59287.96 | |||
11 | ||||||||
合计 | 37139.6 | 59287.96 | ||||||
2019/2/19 |
上一篇: 第1292个成功案例