2019年2月让爱回家公益组织总支出明细表
时间: 2019-03-04
2019年2月让爱回家公益组织支出明细 | |||||
序号 | 日期 | 费用支出明细 | 数量 | 单价 | 支出金额(元) |
1 | 2月5日 | 缅甸小伙回家-交通费 | 1500 | ||
2 | 2月6日 | 微信公众号年审认证费 | 300 | ||
3 | |||||
支出金额合计 | 1800 | ||||
账户金额合计 | 98227.56 | ||||
结余金额合计 | 96427.56 | ||||
2019/2/19 |
下一篇: 爱心人士募捐公示