2019年4月让爱回家公益组织总捐赠收入明细表
时间: 2019-05-02
2019年4月让爱回家捐赠收入明细表 | |||
序号 | 单位或个人 | 捐物明细 | 捐款金额(元) |
1 | 王昌吉 | 200 | |
2 | 雷小姐 | 200 | |
3 | 刘秋林 | 330 | |
4 | 张琼华 | 88 | |
|
|||
捐赠收入合计 | 818 | ||
账户金额合计 | 99217.56 | ||
账户结余金额合计 | 100035.56 | ||
2019/4/30 | |||
下一篇: 爱心人士募捐公示