2018年让爱回家公益组织总捐赠收入明细表
时间: 2019-01-02
2018年让爱回家总捐赠收入明细表 | |||
序号 | 单位或个人 | 捐物明细 | 捐款金额(元) |
1 | 东莞市樟木头政府奖励奖金 | 1000 | |
2 | 黄嘉清 | 1300 | |
3 | 曾志 | 1000 | |
4 | 智生 | 800 | |
5 | 善静(捐款六次) | 699 | |
6 | 樟木头罗生 | 1000 | |
7 | 樟木头茗茗 | 1000 | |
8 | 张思云、张思安 | 3000 | |
9 | 梅州爱心人士 | 500 | |
10 | 李健云 | 800 | |
11 | 天地小汉 | 500 | |
12 | 邓暖通 | 5000 | |
13 | 广西武鸣县爱心人士 | 68.99 | |
14 | 广东湛江爱心人士 | 500 | |
15 | 徐东梅、郑美慈 | 200 | |
16 | 广东爱心志愿者 | 400 | |
17 | 塘厦爱心人士李老板 | 100 | |
18 | 罗湖雷莹 | 300 | |
19 | 罗湖黄万军 | 200 | |
20 | 罗小平 | 10000 | |
21 | 东莞市爱之城生物科技有限公司 | 1000 | |
22 | 刘光禄 | 510 | |
23 | 樟木头黄永胜 | 380 | |
24 | 香菊 | 200 | |
25 | 许亚仔 | 100 | |
26 | 黄小红 | 200 | |
27 | 台湾多样屋潘姐 | 500 | |
28 | 西乡赵拥军 | 200 | |
29 | 龙华工作室 | 1000 | |
30 | 樟木头张建明 | 300 | |
31 | 徐闻商会(企业) | 1500 | |
32 | 张智生 | 300 | |
33 | 樟木头五华阿哥 | 600 | |
34 | 樟木头温远东会长 | 600 | |
35 | 樟木头连运强 | 333 | |
36 | 姚蓝 | 500 | |
37 | 马豪武 | 500 | |
38 | 东莞市瑞利纺织品有限公司 | 2000 | |
39 | 惠州市锦森纺织有限公司 | 3000 | |
40 | 东莞市远峰纺织有限公司 | 1000 | |
41 | 广东晶瀚光电科技有限公司 | 2000 | |
42 | 诺缘实业有限公司 | 《庄缘茗茶》10盒茶叶 | |
43 | 长青公益刘永辉 | 200 | |
44 | 东莞市常平忠华塑料厂 | 2200 | |
45 | 樟木头刘奕吴 | 100 | |
46 | 王文芬 | 500 | |
47 | 兰水军 | 500 | |
48 | 吴吉明 | 400 | |
49 | 苏晓华 | 200 | |
50 | 陈敬宏 | 1000 | |
51 | 江西郭才华 | 300 | |
52 |
广东广结善缘商贸有限公司 刘汉兵 |
1500 | |
53 | 深圳郑远辉 | 1000 | |
54 | 邓燕(感恩燕子) | 300 | |
55 | 黄江张锦炎 | 500 | |
56 | 黄江涂洁云 | 200 | |
57 | 廖海波 | 300 | |
58 | 谢春莲 | 300 | |
59 | 东莞市研嘉电子有限公司 | 5000 | |
60 | 吴翠红 | 200 | |
61 | 魅力彩妆(金洲店) 谢天峰 | 500 | |
62 | 陈可军 | 100 | |
63 | 蔡汶锭 | 500 | |
64 | 深圳傅子高 | 222 | |
65 | 李瑞银 | 100 | |
上一篇: 第1159个成功案例
下一篇: 2018年让爱回家公益组织善款收支明细表
|