2018年让爱回家公益组织善款收支明细表
时间: 2019-01-02
"让 爱 回 家" 善 款 收 支 明 细 2018年 |
||||||||
序号 | 2018年 | 凭证号码 | 摘要 | 收入 | 支出 | 账户余额 | ||
月 | 日 | 组织账户 | 秘书长账户 | |||||
1 | 期初余额 | 22139.6 | 13523.4 | |||||
2 | 8 | 31 | 捐赠收入 | 1899 | 15422.4 | |||
3 | 9 | 25 | 职工工资 | 4000 | 11422.4 | |||
4 | 9 | 25 | 职工生活补贴 | 500 | 10922.4 | |||
5 | 9 | 25 | 通讯费-总部固话 | 300 | 10622.4 | |||
6 | 10 | 25 | 职工工资 | 4000 | 6622.4 | |||
7 | 10 | 25 | 生活补贴 | 500 | 6122.4 | |||
8 | 10 | 25 | 通讯费-总部固话 | 300 | 5822.4 | |||
9 | 11 | 25 | 职工工资 | 4000 | 1822.4 | |||
10 | 11 | 25 | 职工生活补贴 | 500 | 1322.4 | |||
11 | 11 | 25 | 通讯费-总部固话 | 300 | 1022.4 | |||
12 | 11 | 25 | 捐赠收入 | 3150 | 4172.4 | |||
13 | 11 | 25 | 捐赠收入 | 3000 | 7172.4 | |||
14 | 12 | 4 | 捐赠收入 | 500 | 7672.4 | |||
15 | 12 | 7 | 捐赠收入 | 800 | 8472.4 | |||
16 | 12 | 8 | 捐赠收入 | 150 | 8622.4 | |||
17 | 12 | 9 | 捐赠收入 | 5000 | 13622.4 | |||
18 | 12 | 10 | 捐赠收入 | 500 | 14122.4 | |||
19 | 12 | 15 | 捐赠收入 | 1000 | 15122.4 | |||
20 | 12 | 16 | 捐赠收入 | 68.99 | 15191.39 | |||
21 | 12 | 17 | 捐赠收入 | 500 | 15691.39 | |||
22 | 12 | 19 | 捐赠收入 | 200 | 15891.39 | |||
23 | 12 | 20 | 捐赠收入 | 1000 | 16891.39 | |||
24 | 12 | 20 | 捐赠收入 | 500 | 17391.39 | |||
25 | 12 | 20 | 捐赠收入 | 800 | 18191.39 | |||
26 | 12 | 20 | 捐赠收入 | 1500 | 19691.39 | |||
27 | 12 | 20 | 捐赠收入 | 300 | 19991.39 | |||
28 | 12 | 20 | 捐赠收入 | 600 | 20591.39 | |||
29 | 12 | 20 | 捐赠收入 | 600 | 21191.39 | |||
30 | 12 | 20 | 捐赠收入 | 333 | 21524.39 | |||
31 | 12 | 21 | 捐赠收入 | 10000 | 31524.39 | |||
32 | 12 | 21 | 捐赠收入 | 1000 | 32524.39 | |||
33 | 12 | 21 | 捐赠收入 | 510 | 33034.39 | |||
34 | 12 | 21 | 捐赠收入 | 380 | 33414.39 | |||
35 | 12 | 21 | 捐赠收入 | 200 | 33614.39 | |||
36 | 12 | 21 | 捐赠收入 | 100 | 33714.39 | |||
37 | 12 | 21 | 捐赠收入 | 200 | 33914.39 | |||
38 | 12 | 21 | 捐赠收入 | 1000 | 34914.39 | |||
39 | 12 | 22 | 捐赠收入 | 500 | 35414.39 | |||
下一篇: 爱心人士募捐公示
|