2019年3月让爱回家公益组织善款收支明细表
时间: 2019-04-02
"让 爱 回 家" 善 款 收 支 明 细 表 2019年3月 |
||||||||
序号 | 2019年 | 凭证号码 | 摘要 | 收入 | 支出 | 账户余额 | ||
月 | 日 | 组织账户 | 秘书长账户 | |||||
1 | 期初余额 | 37139.6 | 59287.96 | |||||
2 | 3 | 4 | 捐赠收入 | 1840 | 61127.96 | |||
3 | 3 | 4 | 捐赠收入 | 50 | 61177.96 | |||
4 | 3 | 5 | 捐赠收入 | 200 | 61377.96 | |||
5 | 3 | 26 | 捐赠收入 | 500 | 61877.96 | |||
6 | 3 | 26 | 捐赠收入 | 200 | 62077.96 | |||
合计 | 37139.6 | 62077.96 | ||||||
2019/3/31 |
上一篇: 爱心人士募捐公示