2019年3月让爱回家公益组织总捐赠收入明细表
时间: 2019-04-02
2019年3月让爱回家捐赠收入明细表 | |||
序号 | 单位或个人 | 捐物明细 | 捐款金额(元) |
1 | 塘厦实验小学二(3)班全体师生 | 1840 | |
2 | 刘小红老师 | 50 | |
3 | 项建敏、符玲利阖家 | 200 | |
4 | 吉安东莞商会 | 500 | |
5 | 蔡杰 | 200 | |
捐赠收入合计 | 2790 | ||
账户金额合计 | 96427.56 | ||
账户结余金额合计 | 99217.56 | ||
2019/3/31 |
下一篇: 第1379个成功案例